江西省高精科技有限公司307甲類粘合劑廠房1、600罐區、甲乙類倉庫全流程自動化控制提升改造工程安全驗收評價報告
發布時間:2026-03-16
評價報告名稱 | 江西省高精科技有限公司307甲類粘合劑廠房1、600罐區、甲乙類倉庫全流程自動化控制提升改造工程安全驗收評價報告 | ||||
項目 簡介 | 江西省高精科技有限公司(以下簡稱該公司)由深圳市高氏粘合劑制品有限公司和高春生先生出資建設,成立于2013年8月22日,營業執照統一社會信用代碼:91360803076861763A,注冊資本3000萬元,地址位于井岡山經濟技術開發區新工業園高航路2號。 江西省高精科技有限公司2020年12月29日取得江西省應急管理廳頒發的安全生產許可證,證書編號:(贛)WH安許證字[2020]1110號,許可范圍:溶劑型粘合劑(29370t/a)、PU樹脂(聚氨酯膠黏劑、聚氨酯固化劑)(4410t/a)、固體粉末樹脂(粉末涂料)(6kt/a)、環氧涂料(2kt/a)、醇酸涂料(200t/a)、丙烯酸涂料(800t/a)、氟碳涂料(500t/a)、氨基樹脂涂料(500t/a)、環氧富鋅底漆(2600t/a)、聚氨酯涂料(1000t/a)、聚脲涂料(1200t/a)、UV光固化涂料(800t/a)、丙烯酸漆稀釋劑(800t/a)、聚酯漆稀釋劑(1000t/a),2025年12月12日延期換證,有效期至2027年1月11日。 該公司已配備有PLC自動控制系統、SIS自動控制系統和 GDS 氣體檢測報警系統等。依據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行) 等法律法規要求,該公司對現有裝置進行了全流程自動化控制改造,以通過開展自動化提升,最大限度減少作業場所人數,切實提高企業本質安全水平。北京慎恒工程設計有限公司于2022年07月6日出具了《江西省高精科技有限公司自動化提升診斷報告》,2025年8月委托了江西省化學工業設計院出具了《江西省高精科技有限公司307甲類粘合劑廠房1、600罐區、甲乙類倉庫全流程自動化控制改造設計方案》,并通過專家審查。由安徽智翰建設工程有限公司負責自控化控制系統安裝,杭州和利時自動化有限公司于2026年1月出具了《江西省高精科技有限公司調試報告》。 | ||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
汪海波 | 03320241036000000349 | 36250423366 | |||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
過程控制人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | ||
技術負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 1、PLC、SIS系統未掛牌區分; 2、控制室可燃、有毒氣體探測器分布圖未更新。 | ||||
評價 結論 | 綜上所述:江西省高精科技有限公司307甲類粘合劑廠房1、600罐區、甲乙類倉庫設計方案中提出的控制措施已得到落實,企業控制系統設置情況與設計方案一致,施工單位由有國家相應資質的自控系統施工單位進行施工,化工自動化控制儀表作業人員已取證,選擇安全可靠、經過認證的安全儀表產品,并對自動控制系統進行調試,出具了調試報告,滿足《江西省化工企業自動化提升實施方案》 (試行)的要求,具備全流程自動化控制提升改造工程竣工驗收條件。 | ||||
現場工作時間 | 2025.12 | 報告提交時間 | 2026.3.16 | ||
現場參加人員 | 楊江濤、企業、李云松 趙俊俊、企業、汪海波 | ||||
現場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||


