宜豐縣興宜工業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司宜豐縣工業(yè)園區(qū)集中供熱及管網(wǎng)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2025-12-14
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 宜豐縣興宜工業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司宜豐縣工業(yè)園區(qū)集中供熱及管網(wǎng)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目名稱(chēng):宜豐縣工業(yè)園區(qū)集中供熱及管網(wǎng)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程 工程地址:宜豐縣工業(yè)園區(qū) 建設(shè)單位:宜豐縣興宜工業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司(該工程于2025年10月9日由江西宜豐工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)委托該公司建設(shè),具體見(jiàn)報(bào)告附件-委托函) 項(xiàng)目性質(zhì):新建項(xiàng)目 企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) 法人代表:劉祺鵬 建設(shè)規(guī)模:敷設(shè)蒸汽管道約25.6km(含配套管網(wǎng)土建基礎(chǔ)工程)。 管道參數(shù)為:1.6MPa、240℃,主管道設(shè)計(jì)管徑為DN600、DN500,支線(xiàn)管道管徑DN400、DN350、DN250、DN150及DN80。 總投資:30000萬(wàn)元 項(xiàng)目備案情況:本項(xiàng)目于2024年12月19日在宜豐縣發(fā)展和改革委員會(huì)登記備案,項(xiàng)目統(tǒng)一代碼為:2412-260924-04-01-943441 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告由江西宜豐工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)提供。 總圖編制單位:美華建筑設(shè)計(jì)有限公司(電力行業(yè)乙級(jí)、市政行業(yè)乙級(jí) 證書(shū)編號(hào):A214013159) | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述,宜豐縣興宜工業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司宜豐縣工業(yè)園區(qū)集中供熱及管網(wǎng)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程在切實(shí)落實(shí)項(xiàng)目可研和本安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的各項(xiàng)安全對(duì)策建議基礎(chǔ)上,通過(guò)在初步設(shè)計(jì)和安全設(shè)施設(shè)計(jì)中細(xì)化各項(xiàng)措施和要求,在建設(shè)施工過(guò)程中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、嚴(yán)格施工安全管理和檢查,使各項(xiàng)安全措施落實(shí)到實(shí)處,且嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”的規(guī)定,建立必要的事故應(yīng)急體系和措施,潛在的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,安全風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi)。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025年11月12日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年12月14日 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 右:企業(yè)人員 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | ||||||

